Technical Parameter
| Model | ND4180AD5J6Z02 |
| Curb Weight(kg) | 7,400kg |
| Engine Displacement(L) | 11.596L |
| Engine Max Output Power(kw) | 276kW |
| Transmission Model | FAST 12JS200T |
| Wheelbase(mm) | 3500mm |
| Tire | 12.00R20 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1800N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6020mm*2495mm*3180mm |
| Gross Weight(kg) | 18,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Gear |
| Engine Model | Weichai WP12.375E50 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Track: 1995mm Rear Track: 1800mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 34,405kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 375HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1400rpm |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Rear Axle Ratio | 5.263 |
| Number of Leaf Spring | 13/9+8 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



