Technical Parameter
| Model | ND4180A38J6Z01 |
| Curb Weight(kg) | 7020 |
| Engine Displacement(L) | 11.596L |
| Engine Max Output Power(kw) | 280kW |
| Transmission Model | FAST 12JS200T |
| Wheelbase(mm) | 3800mm |
| Tire | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1700N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6295mm*2495mm*3420mm |
| Gross Weight(kg) | 18,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Gear |
| Cab | Flat-Roof |
| Fuel Tank Capacity(L) | 450L |
| Suspension System | Leaf Spring |
| Rear Axle | Dual-stage Reduction Axle |
| Engine Model | Weichai WP12NG380E51 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Track: 2045mm Rear Track: 1800mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 34,850 |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 380HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Rear Axle Ratio | 5.263 |
| Number of Leaf Spring | 3/3+3,9/9+6,13/9+8 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



