Technical Parameter
| Model | ND4180AD5J6Z00 |
| Curb Weight(kg) | 6600kg |
| Engine Displacement(L) | 9.726L |
| Engine Max Output Power(kw) | 228kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD160TA |
| Wheelbase(mm) | 3500mm |
| Tire | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1500N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6020mm*2495mm*3420mm |
| Gross Weight(kg) | 18,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Gear |
| Cab | High-roof |
| Fuel Tank Capacity(L) | 400L |
| Rear Axle | Beiben Double-Stage Reduction Axle |
| Engine Model | Weichai WP10.310E53 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Track: 2045mm Rear Track: 1850mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 35,205 |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 310HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Rear Axle Ratio | 4.11 |
| Number of Leaf Spring | 3/3+3,9/9+6 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



