Technical Parameter
| Model | ND4250BD5J7Z08 |
| Curb Weight(kg) | 8800kg |
| Engine Displacement(L) | 12.54L |
| Engine Max Output Power(kw) | 390kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD200T |
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm |
| Tire | 295/80R22.5 16PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2500N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6905mm*2500mm*3910mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Gear |
| Cab | High-roof |
| Fuel Tank Capacity(L) | 700L |
| Rear Axle | Beiben Single-stage Reduction Axle |
| Engine Model | Weichai WP13.530E501 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 2045mm;Rear Wheel Track: 1850/1850mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 530HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1400rpm |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Rear Axle Ratio | 2.846 |
| Number of Leaf Spring | 2/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



