Technical Parameter
| Model | ND4180A38J6Z01 |
| Curb Weight(kg) | 7020kg |
| Engine Displacement(L) | 10.338L |
| Engine Max Output Power(kw) | 276kW |
| Transmission Model | FAST 9JS150 |
| Wheelbase(mm) | 3800mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1450N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6295mm*2500mm*3150mm |
| Gross Weight(kg) | 18,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 9 Gearshift |
| Cab | High-roof |
| Fuel Tank Capacity(L) | 500L |
| Suspension System | Leaf Spring |
| Rear Axle | 457 Single-stage Reduction Axle |
| Engine Model | Yuchai YC6MK375N-50 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 2045mm;Rear Wheel Track: 1800mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 34,850 |
| Note | Cab: NG80 B long cab flat roof; across-sectional dimension of frame(mm): 300×80×8 |
| Engine Brand | Yuchai |
| Horsepower(Ps) | 375HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Rear Axle Ratio | 4.11 |
| Number of Leaf Spring | 3/3+3 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



