Technical Parameter
| Model | ND4240L27J7Z01 |
| Curb Weight(kg) | 7,000kg |
| Engine Displacement(L) | 9.726L |
| Engine Max Output Power(kw) | 247kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD160TA |
| Wheelbase(mm) | 1700+2700mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1350N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6965mm*2500mm*3300mm |
| Gross Weight(kg) | 24,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Gear |
| Cab | High-roof |
| Fuel Tank Capacity(L) | 500L |
| Suspension System | Leaf Spring |
| Rear Axle | 485 Single Stage Reduction Axle |
| Engine Model | Weichai WP10NG336E50 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 1937/1937mm;Rear Wheel Track: 1800mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 38870kg |
| Note | CAB: V3M Long cab high roof;cross-sectional dimension of frame(mm):280×90×8+4 |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 336HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1400-1600rpm |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Rear Axle Ratio | 4.11 |
| Number of Leaf Spring | 3/3/3+4 |
| Number of Wheels/Tires | 8 |



