Technical Parameter
| Model | ND4250B38J6Z00 |
| Curb Weight(kg) | 8805 |
| Engine Displacement(L) | 10.338L |
| Engine Max Output Power(kw) | 276kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD200TA |
| Wheelbase(mm) | 3850+1350mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1450N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7585mm*2495mm*3420mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Gear |
| Cab | High-roof |
| Fuel Tank Capacity(L) | 500L |
| Suspension System | Leaf Spring |
| Rear Axle | 457 Single-stage Reduction Axle |
| Engine Model | Yuchai YC6MK375N-50 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 1995mm;Rear Wheel Track: 1800/1800mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Note | Cab: NG80B Long Cross-sectional dimension of frame(mm): 300×80×8 |
| Engine Brand | Yuchai |
| Horsepower(Ps) | 375HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Rear Axle Ratio | 4.11 |
| Number of Leaf Spring | 3/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



