Technical Parameter
| Model | CQ4256HYVG334B |
| Curb Weight(kg) | 8,800kg |
| Engine Displacement(L) | 12.88L |
| Engine Max Output Power(kw) | 386kW |
| Wheelbase(mm) | 3285+1400mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Overall Dimensions(mm) | 6895mm*2525mm*2800mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Cab | High-roof |
| Engine Model | SAIC FIAT F3HCE611G*L |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 2006mm Rear Wheel Track: 1850/1850mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | SAIC Fiat |
| Horsepower(Ps) | 520HP |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Number of Leaf Spring | 2/3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



