Technical Parameter
| Model | BYD112117HBEV |
| Curb Weight(kg) | 5,300kg |
| Wheelbase(mm) | 4500mm |
| Tire | 245/70R19.5 |
| Max Speed(km/h) | 95km/h |
| Driving Type | 4X2 |
| Overall Dimensions(mm) | 7,215mm*2,300mm*2,500mm |
| Payload Weight(kg) | 6,305kg |
| Gross Weight(kg) | 11,800kg |
| Fuel Type | Electric vehicle |
| Cargo Body Type | Drop-Side Truck |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 4000mm*1,990mm*400mm |
| Motor Brand | BYD |
| Motor Model | BYD-2912TZ-XY-A |
| Driving Motor Type | permanent magnet synchronous motor |
| Battery Brand | BYD |
| Battery Model | FADM07315B |
| Battery Type | Nickel, cobalt and manganese lithium battery |
| Total Battery Capacity(kWh) | 160.6kWh |
| Passenger Capacity | 3 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



