Top ten heavy cargo vans on sales in Feb. 2012
March 19,2012
| Ranks | Truck Builder | Sales | Market Shares |
| 1 | FAW | 15,566 | 19.93% |
| 2 | Dongfeng | 15,048 | 19.26% |
| 3 | Sinotruk | 15,017 | 19.22% |
| 4 | Beiqi Foton | 10,335 | 13.23% |
| 5 | Shaanxi Auto | 9,324 | 11.94% |
| 6 | North Benz | 3,483 | 4.46% |
| 7 | JAC | 2,416 | 3.09% |
| 8 | SIH | 1,650 | 2.11% |
| 9 | CAMC | 1,564 | 2.0% |
| 10 | Zhejiang Feidie | 758 | 0.97% |
| Total | 75,161 | 96.21% |
Source : www.chinatrucks.com
Editor : Eric
Views : 4012
Tags : heavy truck Feb.



