Top ten heavy truck makers on sales in June
July 19,2012
Ranks | Company | Sales | Shares |
1 | Dongfeng | 10996 | 22.09 |
2 | Sinotruk | 8887 | 17.85 |
3 | Shaanxi Auto | 7490 | 15.04 |
4 | FAW | 6375 | 12.8 |
5 | Foton | 6295 | 12.64 |
6 | North Benz | 2323 | 4.67 |
7 | JAC | 1676 | 3.37 |
8 | SIH | 1606 | 3.23 |
9 | CAMC | 1262 | 2.53 |
10 | GAC Hino | 620 | 1.25 |
Total | 47530 | 95.47 |
Source : www.chinatrucks.com
Editor : Mika
Views : 5887
Tags : heavy truck sales June